Nr | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Status |
---|---|---|---|---|
B01 | 57,47 m2 | 3 | sprzedane | |
B02 | 48,20 m2 | 2 | sprzedane | |
B03 | 48,20 m2 | 2 | aktualny | |
B04 | 64,91 m2 | 4 | sprzedane | |
B05 | 40,11 m2 | 2 | sprzedane | |
B06 | 47,18 m2 | 2 | sprzedane | |
B07 | 47,12 m2 | 2 | sprzedane |
Nr | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Status |
---|---|---|---|---|
B08 | 57,40 m2 | 3 | sprzedane | |
B09 | 48,03 m2 | 2 | aktualny | |
B10 | 48,08 m2 | 2 | aktualny | |
B11 | 64,52 m2 | 4 | sprzedane | |
B12 | 39,78 m2 | 2 | sprzedane | |
B13 | 47,06 m2 | 2 | sprzedane | |
B14 | 47,01 m2 | 2 | sprzedane |
Każde mieszkanie posiada balkon o pow. 5,5 m2 .