Nr | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Status |
---|---|---|---|---|
A01 | 57,47 m2 | 3 | sprzedane | |
A02 | 48,20 m2 | 2 | sprzedane | |
A03 | 48,20 m2 | 2 | aktualny | |
A04 | 64,91 m2 | 4 | sprzedane | |
A05 | 40,11 m2 | 2 | sprzedane | |
A06 | 47,18 m2 | 2 | sprzedane | |
A07 | 47,12 m2 | 2 | sprzedane |
Nr | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Status |
---|---|---|---|---|
A08 | 57,40 m2 | 3 | sprzedane | |
A09 | 48,03 m2 | 2 | aktualny | |
A10 | 48,08 m2 | 2 | aktualny | |
A11 | 64,52 m2 | 4 | sprzedane | |
A12 | 39,78 m2 | 2 | sprzedane | |
A13 | 47,06 m2 | 2 | aktualny | |
A14 | 47,01 m2 | 2 | aktualny |
Każde mieszkanie posiada balkon o pow. 5,5 m2 .